ด้วยการให้ความสำคัญต่อการทำความสะอาดเครื่องยนต์ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง,
สภาวะที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนสามารถมองเห็นได้ การลดลงของฝุ่นละอองและไนโตรเจนออกไซด์
ถือเป็นตัวอย่างของสภาวะนี้,แต่ผลกระทบที่เป็นอันตรายของก๊าซไอเสียยังคงมีอยู่
เนื่องจากองค์ประกอบที่เป็นอันตรายหลายๆชนิดยังคงมีอยู่:
สารเคมี |
ผลกระทบต่อสุขภาพ* |
เบนซีน | Group 1A, ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์แน่นอน |
พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน | Group 2A, สงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ |
เบนซีน”อัลฟาร์”ไพรีน | Group 2A, สงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ |
ฟอร์มัลดีไฮด์ | Group 2A, สงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ |
แบนโซฟูแรน | Group 2B, อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ |
คาร์บอนมอนอกไซด์ | เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ |
ไนตริกออกไซด์ | เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ |
*ข้อมูลจาก : www.osha.gov